Breaking News

कुख्यात हिस्ट्रीशीटर इनामिया (एक लाख) अपराधी लालू यादव उर्फ विनोद यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर, एक पिस्टल व जिंदा/खोखा कारतूस एवं एक मोटरसाइकिल बरामद

 



ए कुमार

 मऊ ।। एसओजी/स्वाट टीम एवं थाना सरायलखंसी, चिरैयाकोट एवं मुहम्मदाबाद संयुक्त पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब जरिये मुखबिर की सूचना पर बुधवार 28.04.2021 को समय करीब 3ः30 बजे प्रातः थाना सरायलखंसी क्षेत्र के वहदग्राम भंवरेपुर के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर (63ए) अपराधी इनामिया (एक लाख) लालू यादव उर्फ विनोद यादव पुत्र रामवचन यादव निवासी डोडापुर थाना सरायलखंसी मऊ, पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया । तत्पश्चात इलाज के लिए पुलिस द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान एक अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। साथ ही साथ मुठभेड़ में प्रभारी निरीक्षक चिरैयाकोट अविनाश कुमार सिंह, प्रभारी स्वाट टीम निरीक्षक राजेश प्रसाद यादव, प्रभारी एस‌ओजी उपनिरीक्षक  अमित मिश्रा व आरक्षी विवेक सिंह (सर्विलांस सेल) के बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लगने के कारण बाल-बाल बच गए।


उल्लेखनीय है कि उपरोक्त लालू उर्फ विनोद यादव,

1. जनपद मऊ थाना सरायलखंसी क्षेत्रान्र्तगत आरटीआई कार्यकर्ता बालगोविंद सिंह की हत्या मामले में,

2- जनपद जौनपुर में ज्वेलरी शाप में हुयी लगभग 02 करोड़ की डकैती में,

3- जनपद भदोही में बैंक के कैश वैन में लगे स्क्योरिटी गार्ड को गोली मारकर लगभग 25 लाख की लूट में,

4- जनपद मिर्जापुर व वाराणसी में सराफा व्यवसायी को गोली मारकर आभूषण लूट मामलों सहित इत्यादि मामलों में वांछित चल रहा था तथा एक लाख रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी था एवं उक्त के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में गंभीर धाराओं में कुल 82 अभियोग पंजीकृत हैं।


अपराधिक इतिहास लालू यादव उर्फ विनोद यादव


1 138/03 302 भादवि कोपागंज मऊ 

2 296/03 399,402,307 भादवि कोपागंज


मऊ 

3 158/03 307 भादवि0 कोपागंज मऊ 

4 299/03 25 आम्र्स एक्ट कोपागंज मऊ 

5 290/03 307.504 भादिव0 कोपागंज मऊ 

6 324/03 3(1) गैंगेस्टर एक्ट कोपागंज मऊ 

7 निल/04 41,411 भादवि सरायलखन्सी मऊ 

8 54/04 396 भादवि मुहम्मदाबाद मऊ 

9 71/04 3/25 आम्र्स एक्ट मुहम्मदाबाद मऊ 

10 215/04 392 भादवि मरदह गाजीपुर 

11 705/04 392 भादवि मरदह गाजीपुर 

12 486/04 गुण्डा एक्ट सरायलखन्सी मऊ 

13 1059/04 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट सरायलखन्सी मऊ 

14 129/05 3(1) गैंगेस्टर एक्ट मरदह गाजीपुर 

15 355/07 307,504,506 भादवि व 7क्रि0ला0अ0 एक्ट कोपागंज मऊ 

16 694/07 147,148,149,302,307 भादवि कोतवाली मऊ 

17 961/07 3(1) गैंगेस्टर एक्ट कोतवाली मऊ 

18 908/08 3/25 आम्र्स एक्ट घोसी मऊ 

19 909/08 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट घोसी मऊ 

20 321/09 147,148,149,307 भादवि व 7क्रि0ला0अ0एक्ट मुहम्मदाबाद मऊ 

21 540/109 394 भादवि0 रानीपुर मऊ। 

22 439/09 307,387, भादवि चिरैयाकोट मऊ 

23 504/09 3(1) गैंगेस्टर एक्ट मुहम्मदाबाद मऊ 

24 262/05 3(1) गैंगेस्टर एक्ट सरायलखन्सी मऊ 

25 480/07 3(1) गैंगेस्टर एक्ट कोपागंज मऊ 

26 375/07 307 भादवि (मुठभेड) रानी की सराय आजमगढ़ 

27 376/07 25 आम्र्स एक्ट रानी की सराय आजमगढ़ 

28 निल/07 41,411,419,420,467,468,471 भादवि रानी की सराय आजमगढ़ 

29 440/04 3/25 आम्र्स एक्ट कोपागंज मऊ 

30 66/07 379/411 भादवि भीमपुरा बलिया 

31 210/09 307,387,504,506 भादवि मुहम्मदाबाद मऊ 

32 176/13 3/25 आम्र्स एक्ट मुबारकपुर आजमगढ़ 

33 1069/13 307 भादवि सरायलखन्सी मऊ 

34 1070/13 3/7/25 एक्ट सरायलखन्सी मऊ 

35 514/13 401 भादवि कोतवाली मऊ 

36 515/13 3/25 आम्र्स कोतवाली मऊ 

37 158/03 307 भादवि कोपागंज, मऊ 

38 113/13 392/307/201/120बी/467/468/411 भादवि व 3/25 आम्र्स एक्ट कासिमाबाद गाजीपुर 

39 367/09 387 भादवि मुहम्मदाबाद मऊ 

40 648/09 379 भादवि सरायलखन्सी मऊ 

41 445/07 392/411 भादवि जहानागंज आजमगढ़ 

42 1133/09 25/29ं आम्र्स एक्ट चिरैयाकोट मऊ 

43 393/12 392/411 भादवि कोतवाली मऊ 

44 394/12 3/25 आम्र्स एक्ट कोतवाली मऊ 

45 346/09 374/323/504/506 भादवि सरायलखन्सी मऊ 

46 278/13 3(1) उ0पु0 गैंगेस्टर एक्ट कोतवाली मऊ 

47 1069/13 307 भादवि व 7सीएलए एक्ट सरायलखन्सी मऊं 

48 1070/13 3/7/25 आम्र्स एक्ट सरायलखन्सी मऊं 

49 1071/13 41/411 भादवि सरायलखन्सी मऊ 

50 405/14 3(1) गैगंेस्टर एक्ट सरायलखन्सी मऊ 

51 773/14 307, 120 बी भादवि कोपागंज मऊ 

52 375/15 392.411 भादवि मुहम्मदाबाद मऊ 

53 352/15 3(2) गुण्डा एक्ट सरायलखन्सी मऊ 

54 215/15 307 भादवि मधुबन मऊ 

55 216/15 7/25 आम्र्स एक्ट मधुबन मऊ 

56 निल/15 41/411/413 भादवि मधुबन मऊ 

57 1095/14 307 भादवि मधुबन मऊ 

58 59/15 302, 201 भादवि देवगाव आजमगढ़ 

59 170/15 392, 411 भादवि कोपागंज मऊ 

60 94/15 302, 307, 394 भादवि व 7क्रि0ला0अ0 एक्ट जलालपुर जौनपुर 

61 691/15 3(1) गैगंेस्टर एक्ट मु0बाद मऊ 

62 1182/15 3(1) गैगंेस्टर एक्ट चिरैयाकोट मऊ 

63 489/15 307.353.34 भादवि0 चिरैयाकोट मऊ 

64 263/15 302.307 भादवि0 चिरैयाकोट मऊ 

65 185/15 302.394 भादवि0 चिरैयाकोट मऊ 

66 185/15 394.302.411 भादवि0 दो0घाट मऊ 

67 478/15 302.147.149.307.120बी भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट रानीपुर मऊ 

68 700/15 302.120बी .506 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट । चिरैयाकोट मऊ 

69 480/15 147.148.149.307.386.120बी 34 भादहव0 चि0कोट मऊ 

70 481/16 3(1) गैगंेस्टर एक्ट मु0बाद मऊ 

71 467/16 302.307 भादवि0 चि0कोट मऊ 

72 934/16 3(1) गैगंेस्टर एक्ट मु0बाद मऊ 

73 368/16 307 भादवि0 घोसी मऊ 

74 293/19 395.412 भादवि0 चील्ह मीरजापुर 

75 199/17 386.506 भादवि0 मु0बाद मऊ 

76 73/19 302.394.411 भादवि0 चील्ह मीरजापुर 

77 548/19 395,412 भादवि0 लाईन बाजार जौनपुर 

78 106/20 गैगेस्टर एक्ट लाईन बाजार जौनपुर 

79 14/19 147.148.149.506.507.302 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट स0ल0 मऊ 

80 232/19 3(1) गैगंेस्टर एक्ट स0ल0 मऊ 

81 499/19 307.411 भादवि0 व 3/25/27 आम्र्स एक्ट । मु0बाद मऊ 

82 386/200 174ए भादवि0 मु0बाद मऊ